Unser aktueller Fahrzeugbestand aller Marken
Hier finden Sie all unsere sofort verfügbaren Fahrzeugmodelle aus unserem aktuellen Bestand.
Hier finden Sie all unsere sofort verfügbaren Fahrzeugmodelle aus unserem aktuellen Bestand.
Autohaus Triebel GmbH
Grüner Weg 16
06526 Sangerhausen
Deutschland
Anzahl der Fahrzeughalter | 1 |
Hubraum | 1199 cm3 |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Einparkhilfe | Einparkhilfe hinten |
Baujahr | 2025 |
Farbe | Weiß |
Herstellerfarbe | LACKIERUNG WEISS ICY/TYP AUSSENV |
Innenausstattung | Stoff |
Farbe der Innenausstattung | Grau |
verfügbar ab | sofort |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
CO2 Emissionen komb. | 153.0 g/km** |
CO2 Klasse | E ** |
Verbrauch komb. | 6.8 l/100km ** |
Verbrauch Innenstadt | 8.0 l/100km ** |
Verbrauch Stadtrand | 6.4 l/100km ** |
Verbrauch Landstraße | 5.8 l/100km ** |
Verbrauch Autobahn | 7.4 l/100km ** |
Kraftstoffpreis (Jahr) | 1.796 €** |
Jahresdurchschnitt (Jahr) | 2024 ** |
bei einem angenommenen niedrigem durchschnittlichem CO2-Preis von 60.00€ | 1377.00 €** |
bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichem CO2-Preis von 127.00€ | 2914.65 €** |
bei einem angenommenen hohen durchschnittlichem CO2-Preis von 200.00€ | 4590.00 €** |
Kraftfahrzeugsteuer | 153.00 €** |
Zeitspanne von | 2026 ** |
Zeitspanne bis | 2035 ** |
Das Fahrzeug steht in der Filiale in Sangerhausen. Ihr Ansprechpartner Herr Imhof berät Sie gerne zu diesem Fahrzeug unter Tel.: 03464/556213 oder 0179/4092925 oder per E-Mail unter: m.imhof.autohaus-triebel@online.de
... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Das Fahrzeug steht in der Filiale in Sangerhausen. Ihr Ansprechpartner Herr Imhof berät Sie gerne zu diesem Fahrzeug unter Tel.: 03464/556213 oder 0179/4092925 oder per E-Mail unter: m.imhof.autohaus-triebel@online.de
quality by dotzilla
** Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.