Unser aktueller Fahrzeugbestand aller Marken
Hier finden Sie all unsere sofort verfügbaren Fahrzeugmodelle aus unserem aktuellen Bestand.
Hier finden Sie all unsere sofort verfügbaren Fahrzeugmodelle aus unserem aktuellen Bestand.
Autohaus Triebel GmbH
Nordhäuser Strasse 11
99734 Nordhausen
Deutschland
Anzahl der Fahrzeughalter | 2 |
Hubraum | 1373 cm3 |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Einparkhilfe | Rückfahrkamera |
Farbe | Grau |
Herstellerfarbe | grau |
Innenausstattung | Stoff |
Farbe der Innenausstattung | Schwarz |
verfügbar ab | sofort |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
CO2 Emissionen komb. | 129.0 g/km** |
CO2 Klasse | D ** |
Verbrauch komb. b. entl. Batterie | 5.7 l/100km ** |
Verbrauch Innenstadt b. entl. Batterie | 6.9 l/100km ** |
Verbrauch Stadtrand b. entl. Batterie | 5.3 l/100km ** |
Verbrauch Landstraße b. entl. Batterie | 4.9 l/100km ** |
Verbrauch Autobahn b. entl. Batterie | 6.2 l/100km ** |
Kraftstoffpreis (Jahr) | 1.850 €** |
Jahresdurchschnitt (Jahr) | 2023 ** |
bei einem angenommenen niedrigem durchschnittlichem CO2-Preis von 55.00€ | 1064.25 €** |
bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichem CO2-Preis von 115.00€ | 2225.25 €** |
bei einem angenommenen hohen durchschnittlichem CO2-Preis von 190.00€ | 3676.50 €** |
Kraftfahrzeugsteuer | 99.00 €** |
Zeitspanne von | 2025 ** |
Zeitspanne bis | 2034 ** |
Bei Fragen zu diesem Fahrzeug melden Sie sich bitte telefonisch bei Ihrem Ansprechparter Herrn Thiede unter: 03631/605145 (auch per WhatsApp) oder per E-Mail unter: l.thiede.autohaus-triebel@online.de
Allgemeine Info:
- Inseratsnummer: -G1240049-
Unsere Leistungen:
Sonderleistungen nach Absprache:
Gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.
... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.
quality by dotzilla
** Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.